Sistema de moldagem | |
---|---|
Tipo de moldagem | NO-BAKE |
Dimensões max moldes | 800 x 800 x 305/305mm |
Dimensões min moldes | 330 x 330 x 75/75 mm |
Produção teorica (moldes /hora) | 50 |
Ciclo teorico (seg.) | 36 seg |
Numero placas de moldagem | 18 |
Dimensões das placas | 900 x 900 mm (com extratores ) |
ROLL-OVER | RB1320 |
Tunel de pre-secagem | SWIR (Infravermelho) |
Pintura | Automatica com braços |
Tipo de tinta | Zirconita e outro tipo ( 2 sistemas de pintura) |
Tunel de secagem dos moldes | ELIMINADO |
Fechamento dos moldes | Manipulador Manual ML1000 |
Numero placas de vazamento | 124 |
Dim. Placas de vazamento | 1000 x 1400 mm |
Desmoldagem e Recuperação | |
---|---|
Desmoldador com pre-regenerador | 1600 x 2.000mm |
Capacidade da recuperação mecanica | 15/20 ton/hora |
Recuperação termica | 1,5 ton/hora |